Associazione svizzera dei dirigenti e gestori dgli impianti di trattamento dei rifiuti

Capacità libere

  trimestre precedente 2. trimestre 2013 trimestre prossimo

  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Basel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bazenheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bern 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0
Biel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchs AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buchs SG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheneviers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500
Colombier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fribourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giubiasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linthgebiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monthey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oberwallis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oftringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thurgau 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIDEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trimmis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turgi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuchwil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürcher Abfallverwertungs AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Svizzera orientale 00300300000000000
Svizzera centrale 30030030030030030030030000000
Svizzera francese 000000000500500500500
 
Totale Svizzera 3003006006003003003003000500500500500

revisione
L’ASIR gestisce una piattaforma d’informazioni per il coordinamento del flusso dei rifiuti. Indirizzate eventuali domande al segretariato (Contatto)